银行黄金投资工具 | ||||||
机构名称 | 品牌 | 类型 | 计价单位 | 提取实物 | 投资起点 | 交易渠道 |
工商银行(行情 研报) | 金行家 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 可以 | 10克 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 |
黄金帐户 | 美元/盎司 | 可以 | 0.1盎司 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 | ||
如意金 | 实物黄金 | 人民币/克 | 可以 | 50克 | 网点购买 | |
农业银行(行情 研报) | 招金系列 | 可以 | 2克 | |||
中国银行(行情 研报) | 黄金宝 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 不可以 | 10克 | 柜面 电话银行 |
建设银行(行情 研报) | 龙鼎金 | 实物黄金 | 人民币/克 | 可以 | 50克 | 网点购买 |
帐户金 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 不可以 | 10克 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 | |
招商银行(行情 研报) | 高赛尔标准金条 | 实物黄金 | 人民币/盎司 | 可以 | 2盎司 | 网点购买 |
成都天鑫洋金业有限公司 | 上海黄金交易所AU(T+D) | 可交割实物金 | 人民币元/克 | 可以 | 1手=1千克 | 网上交易或电话委托下单 |
刚过完中秋就要迎来国庆了,七天小长假不想出...[详细]
黄金后市仍将承压 金价何时能抄底
2016-10-09 17:08非农欠佳黄金又遇脱欧 金价空头或碾压倒地
2016-10-09 17:08美联加息阴魂不散 黄金暴跌仍然看空
2016-10-09 17:08本周黄金价格揭秘:金价暴跌的原因
2016-10-08 17:21